Previsions faites

ZonePeriodeJJ+1J+2J+3
Choisissez...Matin
Choisissez...Après-Midi
PerpignanMatin03/02/2026 06:0704/02/2026 05:3503/02/2026 06:4304/02/2026 06:03
PerpignanAprès-Midi03/02/2026 06:1804/02/2026 05:4803/02/2026 07:0004/02/2026 06:15
ToulouseMatin03/02/2026 06:2904/02/2026 05:5403/02/2026 07:4704/02/2026 06:23
ToulouseAprès-Midi03/02/2026 06:3204/02/2026 05:5503/02/2026 07:4904/02/2026 06:24
NarbonneMatin03/02/2026 06:0804/02/2026 05:3503/02/2026 06:4404/02/2026 06:04
NarbonneAprès-Midi03/02/2026 06:2004/02/2026 05:4803/02/2026 07:0104/02/2026 06:16
BéziersMatin03/02/2026 06:0904/02/2026 05:3603/02/2026 06:4904/02/2026 06:05
BéziersAprès-Midi03/02/2026 06:2504/02/2026 05:4903/02/2026 07:0204/02/2026 06:17
LodèveMatin03/02/2026 06:1004/02/2026 05:3703/02/2026 06:5004/02/2026 06:09
LodèveAprès-Midi03/02/2026 06:2504/02/2026 05:5003/02/2026 07:0304/02/2026 06:18
SèteMatin03/02/2026 06:1104/02/2026 05:3703/02/2026 06:5104/02/2026 06:10
SèteAprès-Midi03/02/2026 06:2604/02/2026 05:5003/02/2026 07:0404/02/2026 06:19
MontpellierMatin03/02/2026 06:1204/02/2026 05:3803/02/2026 06:5704/02/2026 06:11
MontpellierAprès-Midi03/02/2026 06:2704/02/2026 05:5103/02/2026 07:0504/02/2026 06:21
NîmesMatin03/02/2026 06:1204/02/2026 05:4003/02/2026 06:5804/02/2026 06:12
NîmesAprès-Midi03/02/2026 06:2804/02/2026 05:5203/02/2026 07:4504/02/2026 06:21
AvignonMatin03/02/2026 06:1804/02/2026 05:4703/02/2026 06:5904/02/2026 06:13
AvignonAprès-Midi03/02/2026 06:2904/02/2026 05:5203/02/2026 07:4604/02/2026 06:22

Prévision régionale à J+1


Ce jeudi, la dépression sur le proche Atlantique continue d'apporter un temps perturbé sur une grande partie de la France. Près de notre région le matin, quelques nuages bas sont probables notamment près du Roussillon ainsi que dans l'intérieur des terres de l'Hérault et du Gard. L'après-midi, les nuages sont de plus en plus nombreux du Nord de l'Aude jusqu'au Rhône. Un passage pluvieux est probable entre la seconde partie d'après-midi et la soirée d'Ouest en Est. Le vent d'Est à Nord-Est souffle en matinée avec des rafales de 15 à 20 km/h en général, 20 à 30 km/h sur les littoraux de l'Hérault, 40 à 50 km/h dans l'intérieur de l'Aude. L'après-midi, les rafales atteignent 20 à 30 km/h au Nord-Ouest sur les Pyrénées-Orientales, 30 à 40 km/h d'Est à Nord-Est sur l'Aude et l'Hérault, 30 à 35 km/h sur le Gard et proche du Rhône.

Près de Toulouse, les nuages voilent le ciel le matin et le couvrent l'après-midi avec un risque d'averses probable. Le vent de Sud-Est souffle en rafales de 30 à 40 km/h du matin au soir.

Les minimales au lever du jour sont de 2°C à Perpignan, 3°C à Narbonne et Lodève, 4°C à Béziers, Montpellier, Nîmes et Avignon, 6°C à Sète, 7°C à Toulouse.

L'après-midi, les valeurs atteignent 11°C à Lodève et Toulouse, 12°C à Montpellier, Nîmes et Avignon, 13°C à Perpignan, Narbonne et Béziers, 14°C à Sète.