Previsions faites

ZonePeriodeJJ+1J+2J+3
Choisissez...Matin
Choisissez...Après-Midi
PerpignanMatin13/02/2026 09:0815/02/2026 06:0614/02/2026 07:06
PerpignanAprès-Midi13/02/2026 10:0615/02/2026 06:1314/02/2026 07:17
ToulouseMatin13/02/2026 09:4215/02/2026 06:0914/02/2026 07:29
ToulouseAprès-Midi13/02/2026 10:5115/02/2026 06:1014/02/2026 07:30
NarbonneMatin13/02/2026 09:1415/02/2026 06:0614/02/2026 07:07
NarbonneAprès-Midi13/02/2026 10:1115/02/2026 06:1314/02/2026 07:18
BéziersMatin13/02/2026 09:1715/02/2026 06:0614/02/2026 07:09
BéziersAprès-Midi13/02/2026 10:1615/02/2026 06:1414/02/2026 07:19
LodèveMatin13/02/2026 09:2315/02/2026 06:0714/02/2026 07:10
LodèveAprès-Midi13/02/2026 10:2115/02/2026 06:1414/02/2026 07:21
SèteMatin13/02/2026 09:2715/02/2026 06:0714/02/2026 07:11
SèteAprès-Midi13/02/2026 10:2515/02/2026 06:1514/02/2026 07:22
MontpellierMatin13/02/2026 09:3115/02/2026 06:0814/02/2026 07:13
MontpellierAprès-Midi13/02/2026 10:2715/02/2026 06:1514/02/2026 07:24
NîmesMatin13/02/2026 09:3515/02/2026 06:0814/02/2026 07:14
NîmesAprès-Midi13/02/2026 10:5215/02/2026 06:1514/02/2026 07:25
AvignonMatin13/02/2026 09:3715/02/2026 06:0914/02/2026 07:15
AvignonAprès-Midi13/02/2026 10:3715/02/2026 06:1614/02/2026 07:26

Prévision régionale à J+1


Ce lundi, un flux d'Ouest à Nord-Ouest se met en place sur la région. Dans cette configuration, la perturbation est majoritairement bloquée par les reliefs. Ainsi, les pluies concernent surtout les relief et l'intérieur de l'Aude. Sur nos plaines, il s'agit seulement de passages nuageux qui alternent avec de belles éclaircies. Dans l'après-midi, quelques averses peuvent déborder sur les plaines intérieures de l'Hérault ou encore de l'Aude mais elles restent faibles et ponctuelles. Le vent de Nord-Ouest souffle toute la journée avec des rafales de 40 à 60 km/h en matinée, 60 à 70 km/h l'après-midi, loc. 80 km/h sur les caps les plus exposés.

Sur Toulouse, le ciel est couvert des pluies se mettent en place en cours de matinée. Elles persistent l'après-midi de manière faible à modérée. Vent d'Ouest à 50 km/h le matin, 50/60 km/h l'après-midi.

Minimales de 5°C à Avignon, 7°C à Nîmes, 9°C à Lodève, Montpellier et Toulouse, 10°C à Béziers, 11°C à Perpignan, Narbonne et Sète.

Maximales 12°C à Toulouse, 14C à Narbonne et Lodève, 15°C à Béziers, Sète, Montpellier et Nîmes, 16°C à Avignon, 17°C à Perpignan.