Previsions faites

ZonePeriodeJJ+1J+2J+3
Choisissez...Matin
Choisissez...Après-Midi
PerpignanMatin20/04/2026 05:2821/04/2026 05:2220/04/2026 06:5021/04/2026 06:43
PerpignanAprès-Midi20/04/2026 05:3421/04/2026 05:3820/04/2026 07:1421/04/2026 07:00
ToulouseMatin20/04/2026 05:3221/04/2026 05:2520/04/2026 07:3621/04/2026 07:15
ToulouseAprès-Midi20/04/2026 05:3321/04/2026 05:2620/04/2026 07:2621/04/2026 07:12
NarbonneMatin20/04/2026 05:2921/04/2026 05:2220/04/2026 06:5321/04/2026 06:44
NarbonneAprès-Midi20/04/2026 05:3521/04/2026 05:3920/04/2026 07:1521/04/2026 07:01
BéziersMatin20/04/2026 05:2921/04/2026 05:2320/04/2026 06:5721/04/2026 06:47
BéziersAprès-Midi20/04/2026 05:3521/04/2026 05:3920/04/2026 07:1721/04/2026 07:02
LodèveMatin20/04/2026 05:3021/04/2026 05:2320/04/2026 07:0021/04/2026 06:48
LodèveAprès-Midi20/04/2026 05:3521/04/2026 05:4020/04/2026 07:1921/04/2026 07:04
SèteMatin20/04/2026 05:3021/04/2026 05:2320/04/2026 07:0121/04/2026 06:52
SèteAprès-Midi20/04/2026 05:3621/04/2026 05:4020/04/2026 07:2021/04/2026 07:06
MontpellierMatin20/04/2026 05:3121/04/2026 05:2420/04/2026 07:0321/04/2026 06:53
MontpellierAprès-Midi20/04/2026 05:3621/04/2026 05:4120/04/2026 07:2121/04/2026 07:07
NîmesMatin20/04/2026 05:3121/04/2026 05:2420/04/2026 07:0621/04/2026 06:54
NîmesAprès-Midi20/04/2026 05:3721/04/2026 05:4120/04/2026 07:2321/04/2026 07:09
AvignonMatin20/04/2026 05:3221/04/2026 05:2520/04/2026 07:0921/04/2026 06:58
AvignonAprès-Midi20/04/2026 05:3821/04/2026 05:4220/04/2026 07:2521/04/2026 07:10

Prévision régionale à J+1


Ce mercredi, la situation évolue peu mais une petite anomalie circule en Méditerranée. Elle est très peu active mais elle suffit à générer un temps plus maussade. Dès le matin, les éclaircies sont de courte durée avec des passages nuageux qui ont tendance à se multiplier et à s'épaissir. Dans l'après-midi, les nuages persistent. S'ils laissent passer des éclaircies par endroits, ils peuvent aussi donner des averses, surtout côté Gard. Ces précipitations restent faibles et éparses. On notera un risque d'averses également sur le piémont des Pyrénées. Vent d'Est à Nord-Est le matin de 25 à 35 km/h. Il est de Sud-Est l'après-midi à 30/40 km/h sauf sur le Gard où un vent de Nord faible se maintient.

Sur Toulouse, le ciel est très nuageux en matinée. De larges éclaircies se forment l'après-midi mais de nouveaux nuages instables pourront apporter un risque localisé d'averses en fin de journée/soirée. Vent de Sud-Est à 40 km/h le matin, 30/40 km/h l'après-midi.

Minimales de 12°C à Lodève, 13°C à Perpignan, Béziers, Montpellier, Nîmes et Avignon, 14°C à Narbonne, 15°C à Sète et Toulouse.

Maximales de 19°C à Nîmes, Avignon, Lodève et Sète, 20°C à Narbonne, Béziers et Montpellier, 21°C à Perpignan, 26°C à Toulouse.