Previsions faites

ZonePeriodeJJ+1J+2J+3
Choisissez...Matin
Choisissez...Après-Midi
PerpignanMatin09/04/2026 05:3110/04/2026 05:3510/04/2026 06:1410/04/2026 06:42
PerpignanAprès-Midi09/04/2026 05:3910/04/2026 05:4210/04/2026 06:2110/04/2026 07:07
ToulouseMatin09/04/2026 05:3510/04/2026 05:4010/04/2026 06:2810/04/2026 07:33
ToulouseAprès-Midi09/04/2026 05:3510/04/2026 05:4110/04/2026 06:2910/04/2026 07:29
NarbonneMatin09/04/2026 05:3110/04/2026 05:3510/04/2026 06:1510/04/2026 06:45
NarbonneAprès-Midi09/04/2026 05:4010/04/2026 05:4310/04/2026 06:2110/04/2026 07:34
BéziersMatin09/04/2026 05:3210/04/2026 05:3610/04/2026 06:1610/04/2026 06:48
BéziersAprès-Midi09/04/2026 05:4010/04/2026 05:4310/04/2026 06:2210/04/2026 07:12
LodèveMatin09/04/2026 05:3210/04/2026 05:3710/04/2026 06:1610/04/2026 06:57
LodèveAprès-Midi09/04/2026 05:4110/04/2026 05:4410/04/2026 06:2310/04/2026 07:15
SèteMatin09/04/2026 05:3210/04/2026 05:3810/04/2026 06:1710/04/2026 07:00
SèteAprès-Midi09/04/2026 05:4110/04/2026 05:4510/04/2026 06:2310/04/2026 07:16
MontpellierMatin09/04/2026 05:3310/04/2026 05:3810/04/2026 06:1810/04/2026 07:01
MontpellierAprès-Midi09/04/2026 05:4210/04/2026 05:4510/04/2026 06:2410/04/2026 07:22
NîmesMatin09/04/2026 05:3310/04/2026 05:3910/04/2026 06:1910/04/2026 07:04
NîmesAprès-Midi09/04/2026 05:4210/04/2026 05:4510/04/2026 06:2510/04/2026 07:24
AvignonMatin09/04/2026 05:3410/04/2026 05:3910/04/2026 06:2010/04/2026 07:04
AvignonAprès-Midi09/04/2026 05:4210/04/2026 05:4610/04/2026 06:2610/04/2026 07:26

Prévision régionale à J+1


Ce samedi, une dépression Océanique aborde la France et apporte un temps de plus en plus perturbé. Tandis que la pluie arrive par l'ouest du pays, il s'agit plutôt d'une journée de transition sur notre région. Ainsi, on retrouve encore de belles éclaircies en matinée. Quelques nuages bas sont possibles sur les littoraux du Gard et de l'Hérault mais ils se dissipent. En journée, nous avons une alternance de passages nuageux élevés inoffensifs et de belles éclaircies. Le vent marin se lève peu à peu pour atteindre en journée, 40/45 km/h sur le Gard, 30/40 km/h sur l'Hérault, 25/35 km/h sur les littoraux du Roussillon tandis que la tramontane gagne du terrain dans l'intérieur de l'Aude à 40 puis 60 km/h.

Sur Toulouse, de courtes éclaircies sont présentes le matin mais les nuages sont déjà nombreux. Ciel encore plus nuageux l'après-midi mais la pluie devrait se limiter à quelques gouttes. Vent d'Ouest à 40/50 km/h le matin, d'Ouest/Nord-Ouest à 30/40 km/h l'après-midi.

Minimales de 10°C à Avignon, 11°C à Lodève et Nîmes, 13°C à Perpignan, Béziers et Montpellier, 14°C à Narbonne, Sète et Toulouse.

Maximales de 20°C à Sète et Toulouse, 21°C à Montpellier, 23°C à Narbonne, Béziers et Lodève, 24°C à Perpignan et Nîmes, 25°C à Avignon.