Previsions faites

ZonePeriodeJJ+1J+2J+3
Choisissez...Matin
Choisissez...Après-Midi
PerpignanMatin28/03/2024 08:0129/03/2024 08:0629/03/2024 08:1129/03/2024 08:30
PerpignanAprès-Midi28/03/2024 08:1029/03/2024 08:1529/03/2024 08:2029/03/2024 08:30
ToulouseMatin28/03/2024 08:0929/03/2024 08:1329/03/2024 08:3229/03/2024 08:30
ToulouseAprès-Midi28/03/2024 08:0929/03/2024 08:1429/03/2024 08:3329/03/2024 08:30
NarbonneMatin28/03/2024 08:0229/03/2024 08:0729/03/2024 08:1329/03/2024 08:30
NarbonneAprès-Midi28/03/2024 08:1129/03/2024 08:1729/03/2024 08:2329/03/2024 08:30
BéziersMatin28/03/2024 08:0329/03/2024 08:0829/03/2024 08:1429/03/2024 08:30
BéziersAprès-Midi28/03/2024 08:1129/03/2024 08:1829/03/2024 08:2829/03/2024 08:30
LodèveMatin28/03/2024 08:0429/03/2024 08:0829/03/2024 08:1529/03/2024 08:30
LodèveAprès-Midi28/03/2024 08:1229/03/2024 08:1829/03/2024 08:2829/03/2024 08:31
SèteMatin28/03/2024 08:0529/03/2024 08:0929/03/2024 08:1629/03/2024 08:30
SèteAprès-Midi28/03/2024 08:1229/03/2024 08:1929/03/2024 08:2929/03/2024 08:31
MontpellierMatin28/03/2024 08:0629/03/2024 08:1029/03/2024 08:1729/03/2024 08:30
MontpellierAprès-Midi28/03/2024 08:1329/03/2024 08:1929/03/2024 08:2929/03/2024 08:31
NîmesMatin28/03/2024 08:0729/03/2024 08:1029/03/2024 08:1729/03/2024 08:30
NîmesAprès-Midi28/03/2024 08:1329/03/2024 08:2029/03/2024 08:3029/03/2024 08:31
AvignonMatin28/03/2024 08:0829/03/2024 08:1129/03/2024 08:1829/03/2024 08:30
AvignonAprès-Midi28/03/2024 08:1329/03/2024 08:2029/03/2024 08:3129/03/2024 08:31

Prévision régionale à J+1


La dépression se rapproche de notre région et la première salve de l'épisode pluvieux de ce week-end est attendue ce samedi. Le paroxysme de l'épisode sera pour dimanche mais dès ce samedi, les premières pluies ou orages vont se former sur une partie de la région. En matinée, le ciel est couvert et des pluies ou averses orageuses se développent. Elles concernent surtout les secteurs du Larzac aux Cévennes. Quelques averses pourront déborder temporairement en plaines entre l'Est de l'Hérault et l'ensemble du Gard en fin de matinée et milieu de journée. Dans l'après-midi, ces averses remontent sur les reliefs en direction de la Lozère et de l'Ardèche. Sur les plaines, les nuages se dispersent et des éclaircies gagnent du terrain. Le ciel se recouvre la nuit suivante et de nouvelles pluies se mettent en place. Le vent marin souffle entre Hérault et Gard dès le matin avec des rafales de 60/80 km/h en plaines, jusqu'à 90/100 km/h sur le littoral. Une petite tramontane à 20/30 km/h est présente sur l'Aude. L'après-midi, le vent marin s'installe en toutes zones avec des rafales de 30/40 km/h entre Aude et P.O, 50/60 km/h sur l'Hérault, 60/70 km/h sur le Gard.

Sur Toulouse, des passages nuageux circulent en matinée mais ils laissent passer des éclaircies. Le soleil est plus large l'après-midi au milieu de nuages épars. Vent calme le matin, de Nord-Est à 25 km/h l'après-midi.

Les minimales sont très douces avec 5°C à Toulouse, 10°C à Lodève, 11°C à Narbonne et Perpignan, 13°C à Béziers, 14°C à Sète, Montpellier et Nîmes, 15°C à Avignon.

Les maximales atteignent 13°C à Lodève, 15°C à Sète, 16°C à Montpellier, Béziers et Narbonne, 17°C à Toulouse, 18°C à Nîmes, 19°C à Avignon et Perpignan.