Previsions faites

ZonePeriodeJJ+1J+2J+3
Choisissez...Matin
Choisissez...Après-Midi
PerpignanMatin26/07/2024 06:5626/07/2024 06:5426/07/2024 07:15
PerpignanAprès-Midi26/07/2024 07:0326/07/2024 06:5826/07/2024 07:22
ToulouseMatin26/07/2024 07:0126/07/2024 07:0226/07/2024 07:35
ToulouseAprès-Midi26/07/2024 07:0226/07/2024 07:0326/07/2024 07:36
NarbonneMatin26/07/2024 06:5626/07/2024 06:5526/07/2024 07:16
NarbonneAprès-Midi26/07/2024 07:0326/07/2024 06:5926/07/2024 07:23
BéziersMatin26/07/2024 06:5826/07/2024 06:5526/07/2024 07:17
BéziersAprès-Midi26/07/2024 07:0326/07/2024 06:5926/07/2024 07:24
LodèveMatin26/07/2024 06:5826/07/2024 06:5526/07/2024 07:17
LodèveAprès-Midi26/07/2024 07:0426/07/2024 06:5926/07/2024 07:25
SèteMatin26/07/2024 06:5826/07/2024 06:5626/07/2024 07:18
SèteAprès-Midi26/07/2024 07:0426/07/2024 07:0026/07/2024 07:26
MontpellierMatin26/07/2024 06:5826/07/2024 06:5626/07/2024 07:19
MontpellierAprès-Midi26/07/2024 07:0526/07/2024 07:0026/07/2024 07:27
NîmesMatin26/07/2024 06:5926/07/2024 06:5726/07/2024 07:19
NîmesAprès-Midi26/07/2024 07:0526/07/2024 07:0126/07/2024 07:28
AvignonMatin26/07/2024 06:5926/07/2024 06:5726/07/2024 07:21
AvignonAprès-Midi26/07/2024 07:0526/07/2024 07:0126/07/2024 07:33

Prévision régionale à J+1


Ce dimanche, les conditions anticycloniques se maintiennent sur la majeure partie du pays et de fortes chaleurs se mettent en place sur une large moitié Sud de la France. Près de notre région le matin, quelques entrées maritimes sont probables sur les plaines et les plages de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Ailleurs, le soleil s'impose sans difficulté. L'après-midi, le soleil se maintient partout et il finit par dominer également sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude malgré de rares nuages marins encore présents près des plages. Le ressenti s'annonce lourd et chaud dans l'intérieur des terres. Le vent d'Est à Nord-Est souffle faiblement en matinée avec des rafales de 10 à 20 km/h tout au plus sur l'ensemble de nos départements. L'après-midi, le vent marin prend le relais et souffle en rafales de 30 à 40 km/h des Pyrénées-Orientales à l'Hérault, 20 à 30 km/h sur le Gard, 20 km/h près du Rhône.

Près de Toulouse, le beau temps se maintient aussi bien le matin que l'après-midi. De fortes chaleurs sont attendues l'après-midi. Le vent d'autan souffle en rafales de 20 à 30 km/h le matin, 30 km/h l'après-midi.

Les minimales au lever du jour sont de 19°C à Lodève, 20°C à Béziers, Montpellier et Nîmes, 21°C à Perpignan, Narbonne, Sète et Avignon, 22°C à Toulouse.

L'après-midi, les valeurs atteignent 27°C à Sète, 30°C à Perpignan, 32°C à Narbonne et Béziers, 33°C à Montpellier, 36°C à Lodève, 38°C à Nîmes et Toulouse, 39°C à Avignon.